| 曜 日 | 利 用 時 間 帯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全 日 | |
| 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 17:00~21:00 | 9:00~16:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| 平 日 | 96,600 | 156,450 | 226,800 | 199,500 | 308,700 | 346,500 |
| 土・日・祝・休日 | 112,350 | 207,900 | 246,750 | 254,100 | 357,000 | 399,000 |
| 室 名 | 利 用 時 間 帯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全 日 | 備 考 | |
| 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 17:00~21:00 | 9:00~16:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||
| リハーサル室(1) | 8,900 | 12,600 | 16,800 | 21,500 | 29,400 | 31,500 | 3F 163㎡ |
| リハーサル室(2) | 6,800 | 9,660 | 12,600 | 16,460 | 22,260 | 24,150 | 3F 115㎡ |
| リハーサル室(3) | 5,250 | 7,770 | 9,900 | 13,020 | 17,670 | 18,900 | 4F(和室) 109㎡ |
| スタジオ | 5,250 | 7,900 | 10,500 | 13,150 | 18,400 | 19,950 | 4F 94㎡ |
| オーディオルーム | 4,700 | 6,800 | 8,900 | 11,500 | 15,700 | 16,800 | 4F |
| 録画編集室(1) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 4F 24㎡ |
| 録画編集室(2) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 4F 24㎡ |
| 音楽室(1) | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 7,350 | 9,450 | 10,500 | 4F 44㎡ |
| 音楽室(2) | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 7,350 | 9,450 | 10,500 | 4F 44㎡ |
| 品 名 | 種 別 等 | 単 価 | 品 名 | 種 別 等 | 単 価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアノ (スタインウェイ) |
フルコン | 16,800 | 21 | 上敷 | 500 | |
| 2 | ピアノ(カワイ) | フルコン | 10,500 | 22 | 紗幕 | 4,200 | |
| 3 | ピアノ(ヤマハ) | フルコン | 10,500 | 23 | 松羽目 | 3,600 | |
| 4 | ピアノ | アップライト | 4,200 | 24 | 椅子(高椅子) | 300 | |
| 5 | オーケストラピット | 一式 | 8,400 | 25 | 折り畳み椅子 | 1脚につき | 100 |
| 6 | 迫り | 一式 | 3,150 | 26 | 折り畳み椅子 | 50脚~79脚 | 4,200 |
| 7 | 反響版 | 一式 | 10,500 | 27 | 折り畳み椅子 | 80脚以上 | 6,300 |
| 8 | 楽壇(3段) | 一式 | 9,000 | 28 | 折り畳み机 | 6尺 | 200 |
| 9 | 楽壇(2段) | 一式 | 6,900 | 29 | 白板・スクリーン | 1,000 | |
| 10 | 楽壇(1段) | 一式 | 4,200 | 30 | 能舞台 | 一式 | 21,000 |
| 11 | 演壇 | 3,150 | 31 | スクリーン | 布 | 3,000 | |
| 12 | 司会台 | 1,800 | 32 | ステージマット | 舞台用 | 7,300 | |
| 13 | 所作台 | 一式 | 12,600 | 33 | スモークマシン | オイル含む | 7,300 |
| 14 | 指揮台 | 譜面台付 | 1,350 | 34 | ポータブルステージ | 800 | |
| 15 | 譜面台 | 210 | 35 | ステージマット(3F) | 一式 | 2,100 | |
| 16 | 平台 | 420 | 36 | テーブルクロス | 一式 | 500 | |
| 17 | 金屏風 | 一双 | 4,200 | ||||
| 18 | 太鼓 | 2,100 | |||||
| 19 | 地絣 | 3,700 | |||||
| 20 | 毛せん | 6尺×30尺 | 1,050 |
| 品 名 | 種 別 等 | 単 価 | 品 名 | 種 別 等 | 単 価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 場内拡声装置 | 一式 | 7,300 | 11 | マイクロフォン(ST) | 300 | |
| 2 | 補助スピーカー(A) | Full | 1,800 | 12 | テープRカセット | 2,100 | |
| 3 | 補助スピーカー(B) | 2WAY | 2,600 | 13 | CDプレーヤー | 2,100 | |
| 4 | ミキシングアンプ(A) | 8・6CH | 3,150 | 14 | DAT | 3,150 | |
| 5 | ミキシングアンプ(B) | 24CH | 8,400 | 15 | 効果用アンプ | 2,100 | |
| 6 | マイクロフォン(A) | ダイナミック | 1,350 | 16 | MDプレーヤー | 3,150 | |
| 7 | マイクロフォン(B) | コンデンサー | 2,100 | 17 | オープンデッキ | 4.200 | |
| 8 | マイクロフォン(S) | ステレオ用 | 4,200 | 18 | ビデオデッキ | 2,100 | |
| 9 | マイクロフォン(W) | ワイヤレス | 3,150 | 19 | ビデオセット | 一式 | 3,150 |
| 10 | マイクロフォン(EV) | 3点吊含む | 1,050 |
| 品 名 | 種 別 等 | 単 価 | 品 名 | 種 別 等 | 単 価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源設備(1kw) | 特別電源 300kVA |
300 | 11 | エフェクトマシン類 | 2,100 | |
| 2 | 映写機(16) | 10,500 | 12 | スライドプロジェクター | 4,200 | ||
| 3 | 映写機(35) | 16,800 | 13 | OHP | 3,700 | ||
| 4 | 照明(A) | 作業灯 | 10,500 | 14 | 譜面灯 | 210 | |
| 5 | 照明(B) | 反響板 | 14,000 | 15 | レーザーマーカー | 2,600 | |
| 6 | 照明(C) | 100kwまで | 23,100 | 16 | 持込器具(1kw) | 300 | |
| 7 | 照明(D) | 150kwまで | 31,500 | 17 | スタジオ照明器具 | 4F・一式 | 6,300 |
| 8 | 照明(E) | 200kwまで | 39,900 | 18 | PARライト | 320 | |
| 9 | セット外照明器具 | 1kwにつき | 340 | ||||
| 10 | クセノンピンスポット | 3kw用 | 5,250 |
| 品 名 | 種 別 等 | 単 価 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 応接室(楽屋) | B1 | 1,550 |
| 2 | 応接室(ロビー) | 2F | 2,100 |
| 3 | 楽屋(大) | 2,100 | |
| 4 | 楽屋(小・和) | 1,260 | |
| 5 | 映写室 | 3,150 | |
| 6 | 浴室 | 1,600 | |
| 7 | 中継室 | 2,100 | |
| 8 | カメラ持込料 | 許可する場合 | 2,100 |
| 9 | Vカメラ持込料 | 〃 | 3,150 |
| お問い合わせ先 |
|---|
| ALSOK(アルソック)ホール 〒730-0001 広島市中区白島北町19-1 TEL:082-223-6367 FAX:082-223-7102 |
| 指定管理者 |
|---|
| 共立・合人社共同事業体 |


